| 开发商: | 涟源市鹏卓房地产开发有限公司 | 项目名称: | 滨江国际城19#、25#栋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市梅亭中路滨江国际城19#楼 | 幢号: | 0001 | |||||||
| 建筑结构: | 混合 | 设计用途: | 架空层、商业、商业(与111不可分割)、商业(与112不可分割)、商业(与118不可分割)、商业(与119不可分割)、商业(与125不可分割)、商业(与130不可分割)、商业(与136不可分割)、商业(与209不可分割)、商业(与210不可分割)、商业(与211不可分割)、商业(与212不可分割)、商业(与213不可分割)、商业(与214不可分割)、商业(与215不可分割)、住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 18 | 总面积: | 21970.50 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 117 | 16820.60 | 24 | 1576.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 2875.02 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 14 | 922.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2178.48 |
| 已售统计: | 117 | 16820.60 | 10 | 654.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 696.54 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 00010006 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 18 | 1701A | 1702A | 1703A | 1705A | 1706A | 1707A | 1708A | |||||||||||||
| 17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | |||||||||||||
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | |||||||||||||
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | |||||||||||||
| 14 | 1301A | 1302A | 1303A | 1305A | 1306A | 1307A | 1308A | |||||||||||||
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | |||||||||||||
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | |||||||||||||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | |||||||||||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | |||||||||||||
| 9 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 | 908 | |||||||||||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 805 | 806 | 807 | 808 | |||||||||||||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 705 | 706 | 707 | 708 | |||||||||||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 605 | 606 | 607 | 608 | |||||||||||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 | 508 | |||||||||||||
| 4 | 301A | 302A | 303A | 305A | 306A | 307A | 308A | |||||||||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 305 | 306 | 307 | ||||||||||||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | |||||||
| 1 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 架空层 | |||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |