项目预售信息 涟水华府 - 0001

开发商: 涟源市宏泰房地产开发有限责任公司 项目名称: 涟水华府
坐落位置: 涟源市经济开发区涟源大道旁涟水华府1#楼 幢号: 0001
建筑结构: 钢混 设计用途: 商业、商住、物业用房、消防控制室、住宅
总 层 数: 30 总面积: 31819.10
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 180 25125.93 27 6132.02 0 0.00 0 0.00 7 653.88
可售统计: 2 292.44 12 5067.94 0 0.00 0 0.00 7 653.88
已售统计: 178 24833.49 15 1064.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 00010002000300040005
楼层\单元 1单元 2单元
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 24 1 2 3
30 3001A 3001B 3002B 3003B
29 2901A 2901B 2902B 2903B
28 2801A 2801B 2802B 2803B
27 2701A 2701B 2702B 2703B
26 2601A 2601B 2602B 2603B
25 2501A 2501B 2502B 2503B
24 2401A 2401B 2402B 2403B
23 2301A 2301B 2302B 2303B
22 2201A 2201B 2202B 2203B
21 2101A 2101B 2102B 2103B
20 2001A 2001B 2002B 2003B
19 1901A 1901B 1902B 1903B
18 1801A 1801B 1802B 1803B
17 1701A 1701B 1702B 1703B
16 1601A 1601B 1602B 1603B
15 1501A 1501B 1502B 1503B
14 1401A 1401B 1402B 1403B
13 1301A 1301B 1302B 1303B
12 1201A 1201B 1202B 1203B
11 1101A 1101B 1102B 1103B
10 1001A 1001B 1002B 1003B
9 901A 901B 902B 903B
8 801A 801B 802B 803B
7 701A 701B 702B 703B
6 601A 601B 602B 603B
5 501A 501B 502B 503B
4 401A 404 405 401B 402B 403B
3 301A 304 305 306 301B 302B 303B
2.5 201A附层 201B附层 202B附层 203B附层
2 201A 204 205 206 201B 202B 203B
1 100 110 101 111 120幼儿园 121物业用房 123公共卫生间 125门卫 102 112 103 113 104 114 105
115 106 116 107 117 108 118 109 119 122物业用房 124消防控制室     
其它 3002A 3003A 2902A 2903A 2802A 2803A 2702A 2703A 2602A 2603A 2502A 2503A 2402A 2403A 2302A
2303A 2202A 2203A 2102A 2103A 2002A 2003A 1902A 1903A 1802A 1803A 1702A 1703A 1602A 1603A
1502A 1503A 1402A 1403A 1302A 1303A 1202A 1203A 1102A 1103A 1002A 1003A 902A 903A 802A
803A 702A 703A 602A 603A 502A 503A 402A 403A 302A 303A 202A附层 203A附层 202A 203A
已限制
已限制登记的房产
在建抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房