| 开发商: | 湖南省新智文置地有限公司 | 项目名称: | 涟源海盟山水豪庭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市石马山镇人民东路(原电线厂)2#栋 | 幢号: | 0002 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 33 | 总面积: | 13132.41 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 124 | 12069.55 | 15 | 1064.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 1 | 139.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 123 | 11930.42 | 15 | 1064.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 000100020003 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 33 | 3202上 | 3304 | ||||||
| 32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | ||||
| 31 | 3002上 | 3104 | ||||||
| 30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | ||||
| 29 | 2802上 | 2904 | ||||||
| 28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | ||||
| 27 | 2602上 | 2704 | ||||||
| 26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | ||||
| 25 | 2402上 | 2504 | ||||||
| 24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | ||||
| 23 | 2202上 | 2304 | ||||||
| 22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | ||||
| 21 | 2002上 | 2104 | ||||||
| 20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
| 19 | 1802上 | 1904 | ||||||
| 18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | ||||
| 17 | 1602上 | 1704 | ||||||
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | ||||
| 15 | 1402上 | 1504 | ||||||
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | ||||
| 13 | 1202上 | 1304 | ||||||
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | ||||
| 11 | 1002上 | 1104 | ||||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | ||||
| 9 | 802上 | 904 | ||||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||
| 7 | 602上 | 704 | ||||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||
| 5 | 402上 | 504 | ||||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | |
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 其它 | 3203上 | 3301 | 3003上 | 3101 | 2803上 | 2901 | 2603上 | 2701 |
| 2403上 | 2501 | 2203上 | 2301 | 2003上 | 2101 | 1803上 | 1901 | |
| 1603上 | 1701 | 1403上 | 1501 | 1203上 | 1301 | 1003上 | 1101 | |
| 803上 | 901 | 603上 | 701 | 403上 | 501 | |||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |