| 开发商: | 涟源市君天发展有限公司 | 项目名称: | 五江君天城市广场一期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市蓝田办事处罗家佃社区(君天城市广场A1#) | 幢号: | 0001 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 32 | 总面积: | 17585.16 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 120 | 15853.80 | 26 | 1667.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 63.75 |
| 可售统计: | 2 | 226.94 | 5 | 309.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 63.75 |
| 已售统计: | 118 | 15626.86 | 21 | 1358.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 00010003000500160017 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
| 31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3105 | |||||||||
| 30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3005 | |||||||||
| 29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2905 | |||||||||
| 28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2805 | |||||||||
| 27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2705 | |||||||||
| 26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 | |||||||||
| 25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 | |||||||||
| 24 | 2301A | 2302A | 2303A | 2305A | |||||||||
| 23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 | |||||||||
| 22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 | |||||||||
| 21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 | |||||||||
| 20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 | |||||||||
| 19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 | |||||||||
| 18 | 1701A | 1702A | 1703A | 1705A | |||||||||
| 17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 | |||||||||
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 | |||||||||
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 | |||||||||
| 14 | 1301A | 1302A | 1303A | 1305A | |||||||||
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 | |||||||||
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 | |||||||||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 | |||||||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | |||||||||
| 9 | 901 | 902 | 903 | 905 | |||||||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 805 | |||||||||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 705 | |||||||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 605 | |||||||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 505 | |||||||||
| 4 | 301A | 302A | 303A | 305A | |||||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 305 | |||||||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 205 | |||||||||
| 1 | 101 | 消防控制室 | 102 | 103 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 115 | |||||||||||||
| -1 | -101 | -102 | -103 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 | -113 | -115 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |