项目预售信息 涟源市滨江茗苑 - 0001

开发商: 涟源市玉田园房地产开发有限公司 项目名称: 涟源市滨江茗苑
坐落位置: 涟源市石马山镇双河社区(原茶厂)1#栋 幢号: 0001
建筑结构: 钢混 设计用途: 商住
总 层 数: 27 总面积: 25190.74
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 151 21619.39 42 3387.38 0 0.00 0 0.00 6 183.97
可售统计: 3 429.22 42 3387.38 0 0.00 0 0.00 6 183.97
已售统计: 148 21190.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 000100020003
楼层\单元 1单元
01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
27 2701 2702 2703 2705 2706 2707
26 2601 2602 2603 2605 2606 2607
25 2501 2502 2503 2505 2506 2507
24 2301A 2302A 2303A 2305A 2306A 2307A
23 2301 2302 2303 2305 2306 2307
22 2201 2202 2203 2205 2206 2207
21 2101 2102 2103 2105 2106 2107
20 2001 2002 2003 2005 2006 2007
19 1901 1902 1903 1905 1906 1907
18 1701A 1702A 1703A 1705A 1706A 1707A
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507
14 1301A 1302A 1303A 1305A 1306A 1307A
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007
9 901 902 903 905 906 907
8 801 802 803 805 806 807
7 701 702 703 705 706 707
6 601 602 603 605 606 607
5 501 502 503 505 506 507
4 301A 302A 303A 305A 306A 307A
3 301 302 303 305 306 307
2 201 物管用房201 202 物管用房202 203 物管用房203 205 206 207 208 209 210 211 212 213 215 216 217 218 219
220 221 222 223 225                
1 101 物管用房101 杂房 102 物管用房102 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119
120 121 122 123                 
已限制
已限制登记的房产
在建抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房