| 开发商: | 涟源市鹏卓房地产开发有限公司 | 项目名称: | 滨江国际城21、22号栋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市梅亭中路(滨江国际城21#楼) | 幢号: | 0003 | |||||||
| 建筑结构: | 混合 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 17 | 总面积: | 19396.07 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 122 | 16393.80 | 30 | 2876.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 126.12 |
| 可售统计: | 1 | 142.26 | 30 | 2876.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 121 | 16251.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 126.12 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 00030004 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | ||||||||||
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | ||||||||||
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | ||||||||||
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | ||||||||||
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | ||||||||||
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | ||||||||||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | ||||||||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | ||||||||||
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | ||||||||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | ||||||||||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | ||||||||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | ||||||||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | ||||||||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | ||||||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | ||||||||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 |
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | |||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |