| 开发商: | 涟源市伟业房地产开发有限公司 | 项目名称: | 涟源市兴源水果(农产品)批发市场 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市建中村(兴源水果市场3#楼) | 幢号: | 0003 | |||||||
| 建筑结构: | 混合 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总面积: | 5216.38 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 15 | 786.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 4430.25 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 15 | 786.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 4430.25 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 00010002000300040006000700080009 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | |||||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | |||||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | |||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | |||||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |||||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |