| 开发商: | 涟源市玉田园房地产开发有限公司 | 项目名称: | 涟源市滨江茗苑 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市幸福南路(滨江茗苑AD#商业楼) | 幢号: | 0009 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业 | |||||||
| 总 层 数: | 2 | 总面积: | 4578.52 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 35 | 4976.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 31 | 4757.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 4 | 219.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 0009 | |||||||||
| 楼层\单元 | 0单元 | 1单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| -1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -101 | -102 | -103 | -105 | -106 | -107 | ||||||||||||||||||||||||||
| -2 | -210 | -203A | -213A | -215A | -223A | -228A | -201 | -202 | -203 | -205 | -206 | -207 | -208 | -209 | -210 | -211 | -212 | -213 | -215 | -216 | -217 | -218 | -219 | -220 | -221 | -222 | -223 | -225 | -226 | -227 | -228 | 1xx | -201 | -203A | -213A | -223A | -202 | -203 | -205 | -206 |
| -207 | -208 | -209 | -211 | -212 | -213 | -215 | -216 | -217 | -218 | -219 | -220 | -221 | -222 | -223 | -225 | -226 | -227 | -228 | ||||||||||||||||||||||
| 其它 | -103A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |