| 开发商: | 娄底涟营实业发展有限公司 | 项目名称: | 杨家滩文化商业街 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 杨市集祥社区居委会(杨市文化商业街2号楼) | 幢号: | 0002 | |||||||
| 建筑结构: | 混合 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 5 | 总面积: | 3209.51 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 1 | 84.89 | 13 | 1725.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1403.16 |
| 可售统计: | 1 | 84.89 | 9 | 1449.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 4 | 276.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1403.16 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 0001000200030004 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 1单元 | 1单元 | 1单元 | 1单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2XX | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |||||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |