项目预售信息 滨江国际城5#栋、6#栋 - 0005

开发商: 涟源市鹏卓房地产开发有限公司 项目名称: 滨江国际城5#栋、6#栋
坐落位置: 梅亭中路宾江国际城5#楼 幢号: 0005
建筑结构: 混合 设计用途: 商住
总 层 数: 30 总面积: 46116.89
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 265 46116.89
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 61 19518.80
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 204 26598.09
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 0005
楼层\单元 1单元 2单元
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 01 02 03 04
30 5-3001 5-3002 5-3003 5-3004 6-3001 6-3002 6-3003 6-3004
29 5-2901 5-2902 5-2903 5-2904 6-2901 6-2902 6-2903 6-2904
28 5-2801 5-2802 5-2803 5-2804 6-2801 6-2802 6-2803 6-2804
27 5-2701 5-2702 5-2703 5-2704 6-2701 6-2702 6-2703 6-2704
26 5-2601 5-2602 5-2603 5-2604 6-2601 6-2602 6-2603 6-2604
25 5-2501 5-2502 5-2503 5-2504 6-2501 6-2502 6-2503 6-2504
24 5-2401 5-2402 5-2403 5-2404 6-2401 6-2402 6-2403 6-2404
23 5-2301 5-2302 5-2303 5-2304 6-2301 6-2302 6-2303 6-2304
22 5-2201 5-2202 5-2203 5-2204 6-2201 6-2202 6-2203 6-2204
21 5-2101 5-2102 5-2103 5-2104 6-2101 6-2102 6-2103 6-2104
20 5-2001 5-2002 5-2003 5-2004 6-2001 6-2002 6-2003 6-2004
19 5-1901 5-1902 5-1903 5-1904 6-1901 6-1902 6-1903 6-1904
18 5-1801 5-1802 5-1803 5-1804 6-1801 6-1802 6-1803 6-1804
17 5-1701 5-1702 5-1703 5-1704 6-1701 6-1702 6-1703 6-1704
16 5-1601 5-1602 5-1603 5-1604 6-1601 6-1602 6-1603 6-1604
15 5-1501 5-1502 5-1503 5-1504 6-1501 6-1502 6-1503 6-1504
14 5-1401 5-1402 5-1403 5-1404 6-1401 6-1402 6-1403 6-1404
13 5-1301 5-1302 5-1303 5-1304 6-1301 6-1302 6-1303 6-1304
12 5-1201 5-1202 5-1203 5-1204 6-1201 6-1202 6-1203 6-1204
11 5-1101 5-1102 5-1103 5-1104 6-1101 6-1102 6-1103 6-1104
10 5-1001 5-1002 5-1003 5-1004 6-1001 6-1002 6-1003 6-1004
9 5-901 5-902 5-903 5-904 6-901 6-902 6-903 6-904
8 5-801 5-802 5-803 5-804 6-801 6-802 6-803 6-804
7 5-701 5-702 5-703 5-704 6-701 6-702 6-703 6-704
6 5-601 5-602 5-603 5-604 6-601 6-602 6-603 6-604
5 5-501 5-502 5-503 5-504 6-501 6-502 6-503 6-504
4 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
已限制
已限制登记的房产
在建抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房