项目预售信息 盘龙湾二期2号楼 - 0009

开发商: 湖南吉大汉房地产开发有限责任公司 项目名称: 盘龙湾二期2号楼
坐落位置: 涟源市光蓝路 幢号: 0009
建筑结构: 混合 设计用途: 住宅
总 层 数: 29 总面积: 30450.05
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 233 30482.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 4 416.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 229 30065.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 0009
楼层\单元 1单元 2单元
1 02 03 04 01 02 03 04
29 100 2901A 2902A 2903A 2904A 2901B 2902B 2903B
2904B        
28 2801A 2802A 2803A 2804A 2801B 2802B 2803B 2804B
27 2701A 2702A 2703A 2704A 2701B 2702B 2703B 2704B
26 2601A 2602A 2603A 2604A 2601B 2602B 2603B 2604B
25 2501A 2502A 2503A 2504A 2501B 2502B 2503B 2504B
24 2401A 2402A 2403A 2404A 2401B 2402B 2403B 2404B
23 2301A 2302A 2303A 2304A 2301B 2302B 2303B 2304B
22 2201A 2202A 2203A 2204A 2201B 2202B 2203B 2204B
21 2101A 2102A 2103A 2104A 2101B 2102B 2103B 2104B
20 2001A 2002A 2003A 2004A 2001B 2002B 2003B 2004B
19 1901A 1902A 1903A 1904A 1901B 1902B 1903B 1904B
18 1801A 1802A 1803A 1804A 1801B 1802B 1803B 1804B
17 1701A 1702A 1703A 1704A 1701B 1702B 1703B 1704B
16 1601A 1602A 1603A 1604A 1601B 1602B 1603B 1604B
15 1501A 1502A 1503A 1504A 1501B 1502B 1503B 1504B
14 1401A 1402A 1403A 1404A 1401B 1402B 1403B 1404B
13 1301A 1302A 1303A 1304A 1301B 1302B 1303B 1304B
12 1201A 1202A 1203A 1204A 1201B 1202B 1203B 1204B
11 1101A 1102A 1103A 1104A 1101B 1102B 1103B 1104B
10 1001A 1002A 1003A 1004A 1001B 1002B 1003B 1004B
9 901A 902A 903A 904A 901B 902B 903B 904B
8 801A 802A 803A 804A 801B 802B 803B 804B
7 701A 702A 703A 704A 701B 702B 703B 704B
6 601A 602A 603A 604A 601B 602B 603B 604B
5 501A 502A 503A 504A 501B 502B 503B 504B
4 401A 402A 403A 404A 401B 402B 403B 404B
3 301A 302A 303A 304A 301B 302B 303B 304B
2 201A 202A 203A 204A 201B 202B 203B 204B
1 101A 102A 103A 104A 101B 102B 103B 104B
已限制
已限制登记的房产
在建抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房