| 开发商: | 湖南创安房地产开发有限公司 | 项目名称: | 创安金城二期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市石马山镇新城路东路 | 幢号: | 0002 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 29 | 总面积: | 13325.56 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100 | 13456.96 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1398.21 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 92 | 12058.75 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 0002 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 28 | 2801 | 2802 | 2803 | ||||||||||
| 27 | 2701 | 2702 | 2703 | ||||||||||
| 26 | 2601 | 2602 | 2603 | ||||||||||
| 25 | 2501 | 2502 | 2503 | ||||||||||
| 24 | 2401 | 2402 | 2403 | ||||||||||
| 23 | 2301 | 2302 | 2303 | ||||||||||
| 22 | 2201 | 2202 | 2203 | ||||||||||
| 21 | 2101 | 2102 | 2103 | ||||||||||
| 20 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||||||||
| 19 | 1901 | 1902 | 1903 | ||||||||||
| 18 | 1801 | 1802 | 1803 | ||||||||||
| 17 | 1701 | 1702 | 1703 | ||||||||||
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | ||||||||||
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | ||||||||||
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | ||||||||||
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | ||||||||||
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | ||||||||||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | ||||||||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | ||||||||||
| 9 | 901 | 902 | 903 | ||||||||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | ||||||||||
| 7 | 701 | 702 | 703 | ||||||||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | ||||||||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | ||||||||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | ||||||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | ||||||||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | ||||||||||
| 1 | 101 | 102 | 104 | 105 | |||||||||
| -1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -109 | -110 | -111 | -112 | -113 | -114 |
| 其它 | 物管用房 | 消防控制室 | |||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |