开发商: | 湖南省新智文置地有限公司 | 项目名称: | 涟源海盟山水豪庭 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 涟源市石马山镇人民东路(原电线厂)(山水豪庭二期12#栋) | 幢号: | 0012 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 公卫,架空层,物管用房,住宅 | |||||||
总 层 数: | 33 | 总面积: | 12864.73 | |||||||
开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 96 | 12490.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 32 | 4157.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 64 | 8332.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 0012 |
楼层\单元 | 1单元 | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
33 | 3301 | 3302 | 3303 |
32 | 3201 | 3202 | 3203 |
31 | 3101 | 3102 | 3103 |
30 | 3001 | 3002 | 3003 |
29 | 2901 | 2902 | 2903 |
28 | 2801 | 2802 | 2803 |
27 | 2701 | 2702 | 2703 |
26 | 2601 | 2602 | 2603 |
25 | 2501 | 2502 | 2503 |
24 | 2401 | 2402 | 2403 |
23 | 2301 | 2302 | 2303 |
22 | 2201 | 2202 | 2203 |
21 | 2101 | 2102 | 2103 |
20 | 2001 | 2002 | 2003 |
19 | 1901 | 1902 | 1903 |
18 | 1801 | 1802 | 1803 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 |
9 | 901 | 902 | 903 |
8 | 801 | 802 | 803 |
7 | 701 | 702 | 703 |
6 | 601 | 602 | 603 |
5 | 501 | 502 | 503 |
4 | 401 | 402 | 403 |
3 | 301 | 302 | 303 |
2 | 201 | 202 | 203 |
1 | 公卫 | ||
其它 | 架空层 | 物管用房 |
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |