| 开发商: | 涟源市盈川房地产开发有限公司 | 项目名称: | 荣泰江城 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 娄底高新区人和新村荣泰江城荣亲楼8 | 幢号: | 0005 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 28 | 总面积: | 12185.31 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 78 | 11098.82 | 11 | 814.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 60 | 8515.44 | 11 | 814.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 18 | 2583.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 0005 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 8单元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 27 | 8-2701 | 8-2702 | 8-2703 | ||||
| 26 | 8-2601 | 8-2602 | 8-2603 | ||||
| 25 | 8-2501 | 8-2502 | 8-2503 | ||||
| 24 | 8-2401 | 8-2402 | 8-2403 | ||||
| 23 | 8-2301 | 8-2302 | 8-2303 | ||||
| 22 | 8-2201 | 8-2202 | 8-2203 | ||||
| 21 | 8-2101 | 8-2102 | 8-2103 | ||||
| 20 | 8-2001 | 8-2002 | 8-2003 | ||||
| 19 | 8-1901 | 8-1902 | 8-1903 | ||||
| 18 | 8-1701A | 8-1702A | 8-1703A | ||||
| 17 | 8-1701 | 8-1702 | 8-1703 | ||||
| 16 | 8-1601 | 8-1602 | 8-1603 | ||||
| 15 | 8-1501 | 8-1502 | 8-1503 | ||||
| 14 | 8-1401 | 8-1402 | 8-1403 | ||||
| 13 | 8-1301 | 8-1302 | 8-1303 | ||||
| 12 | 8-1201 | 8-1202 | 8-1203 | ||||
| 11 | 8-1101 | 8-1102 | 8-1103 | ||||
| 10 | 8-1001 | 8-1002 | 8-1003 | ||||
| 9 | 8-901 | 8-902 | 8-903 | ||||
| 8 | 8-801 | 8-802 | 8-803 | ||||
| 7 | 8-701 | 8-702 | 8-703 | ||||
| 6 | 8-601 | 8-602 | 8-603 | ||||
| 5 | 8-501 | 8-502 | 8-503 | ||||
| 4 | 8-401 | 8-402 | 8-403 | ||||
| 3 | 8-301 | 8-302 | 8-303 | ||||
| 2 | 8-201 | 8-202 | 8-203 | ||||
| 1 | 第一层架空 | 8-101 | 8-102 | 8-103 | 8-104 | 8-105 | |
| -1 | 负一层架空 | 架空 | 排风井 | 8--101 | 8--102 | 8--103 | 8--104 |
| 8--105 | 8--106 | ||||||
| 其它 | 消防控制室 | ||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |