| 开发商: | 涟源德轩和一置业房地产开发有限公司 | 项目名称: | 和一公馆 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市高新区人和新村(和一公馆1号楼) | 幢号: | 0005 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 32 | 总面积: | 17009.24 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 124 | 16386.60 | 6 | 462.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 2 | 280.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 122 | 16106.24 | 6 | 462.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 0005 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |
| 32 | 3201 | 3202 | 3203 | 3204 | |||
| 31 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | |||
| 30 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | |||
| 29 | 2901 | 2902 | 2903 | 2904 | |||
| 28 | 2801 | 2802 | 2803 | 2804 | |||
| 27 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | |||
| 26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2604 | |||
| 25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | |||
| 24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | |||
| 23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | |||
| 22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | |||
| 21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | |||
| 20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||
| 19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | |||
| 18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | |||
| 17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | |||
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | |||
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | |||
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | |||
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | |||
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | |||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | |||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | |||
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | |||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | |||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | |||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | |||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | |||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | |||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | |||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | |||
| 1 | 101 | 107物业用房 | 108物业用房 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 106 | 109公共卫生间 | ||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |