项目预售信息 茶香苑 - 0001

开发商: 涟源福鑫房地产开发有限公司 项目名称: 茶香苑
坐落位置: 涟源市蓝田办事处红旗路茶香苑1#栋 幢号: 0001
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 26 总面积: 12029.90
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 300 11600.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 292 11288.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 8 311.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 0001
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512
24 2301A 2302A 2303A 2304A 2305A 2306A 2307A 2308A 2309A 2310A 2311A 2312A
23 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
18 1701A 1702A 1703A 1704A 1705A 1706A 1707A 1708A 1709A 1710A 1711A 1712A
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
14 1301A 1302A 1303A 1304A 1305A 1306A 1307A 1308A 1309A 1310A 1311A 1312A
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612
5 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
4 301A 302A 303A 304A 305A 306A 307A 308A 309A 310A 311A 312A
3 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
1 电梯
其它 加压风机房 架空           
已限制
已限制登记的房产
在建抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房