| 开发商: | 涟源市盈川房地产开发有限公司 | 项目名称: | 荣泰江城 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 娄底高新区人和新村荣泰江城荣禄楼5 | 幢号: | 0003 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 28 | 总面积: | 12586.65 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 78 | 12136.34 | 1 | 98.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 15 | 2331.30 | 1 | 98.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 63 | 9805.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 00010003 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 5单元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 5-2701 | 5-2702 | 5-2703 | |
| 26 | 5-2601 | 5-2602 | 5-2603 | |
| 25 | 5-2501 | 5-2502 | 5-2503 | |
| 24 | 5-2401 | 5-2402 | 5-2403 | |
| 23 | 5-2301 | 5-2302 | 5-2303 | |
| 22 | 5-2201 | 5-2202 | 5-2203 | |
| 21 | 5-2101 | 5-2102 | 5-2103 | |
| 20 | 5-2001 | 5-2002 | 5-2003 | |
| 19 | 5-1901 | 5-1902 | 5-1903 | |
| 18 | 5-1701A | 5-1702A | 5-1703A | |
| 17 | 5-1701 | 5-1702 | 5-1703 | |
| 16 | 5-1601 | 5-1602 | 5-1603 | |
| 15 | 5-1501 | 5-1502 | 5-1503 | |
| 14 | 5-1401 | 5-1402 | 5-1403 | |
| 13 | 5-1301 | 5-1302 | 5-1303 | |
| 12 | 5-1201 | 5-1202 | 5-1203 | |
| 11 | 5-1101 | 5-1102 | 5-1103 | |
| 10 | 5-1001 | 5-1002 | 5-1003 | |
| 9 | 5-901 | 5-902 | 5-903 | |
| 8 | 5-801 | 5-802 | 5-803 | |
| 7 | 5-701 | 5-702 | 5-703 | |
| 6 | 5-601 | 5-602 | 5-603 | |
| 5 | 5-501 | 5-502 | 5-503 | |
| 4 | 5-401 | 5-402 | 5-403 | |
| 3 | 5-301 | 5-302 | 5-303 | |
| 2 | 5-201 | 5-202 | 5-203 | |
| 1 | 架空 | |||
| -1 | 5--101 | |||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |