| 开发商: | 涟源市建乐房地产开发有限公司 | 项目名称: | 涟水明珠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市红旗路-涟水明珠14#栋 | 幢号: | 0008 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 车位、商业、住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 15 | 总面积: | 21355.38 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 96 | 13450.24 | 21 | 3007.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 81 | 11321.51 | 21 | 3007.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 15 | 2128.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 00050008 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13 | 1301A | |||||||||
| 12 | 1201A | |||||||||
| 11 | 1101A | |||||||||
| 10 | 1001A | |||||||||
| 9 | 901A | |||||||||
| 8 | 801A | |||||||||
| 7 | 701A | |||||||||
| 6 | 601A | |||||||||
| 5 | 501A | |||||||||
| 4 | 401A | 402A | 403A | 404A | ||||||
| 3 | 301A | |||||||||
| 2 | 210 | 201 | 211 | 202 | 212 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 |
| 208 | 209 | |||||||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
| -1 | -1XX | |||||||||
| 其它 | 1301B | 1302A | 1302B | 1303A | 1303B | 1304A | 1304B | 1201B | 1202A | 1202B |
| 1203A | 1203B | 1204A | 1204B | 1101B | 1102A | 1102B | 1103A | 1103B | 1104A | |
| 1104B | 1001B | 1002A | 1002B | 1003A | 1003B | 1004A | 1004B | 901B | 902A | |
| 902B | 903A | 903B | 904A | 904B | 801B | 802A | 802B | 803A | 803B | |
| 804A | 804B | 701B | 702A | 702B | 703A | 703B | 704A | 704B | 601B | |
| 602A | 602B | 603A | 603B | 604A | 604B | 501B | 502A | 502B | 503A | |
| 503B | 504A | 504B | 401B | 301B | 302A | 302B | 303A | 303B | 304A | |
| 304B | 01AG | 01BG | 02AG | 02BG | 03AG | 03BG | 04AG | 04BG | 402B | |
| 403B | 404B | |||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |