| 开发商: | 涟源市建乐房地产开发有限公司 | 项目名称: | 涟水明珠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市红旗路-涟水明珠6C栋 | 幢号: | 0007 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商住 | |||||||
| 总 层 数: | 15 | 总面积: | 9386.31 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 49 | 7228.92 | 2 | 893.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 34 | 5009.69 | 2 | 893.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 15 | 2219.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 000400070011 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 14 | 01G | |||||||
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | ||||
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | ||||
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | ||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | ||||
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | ||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | ||||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | ||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | ||||
| 2 | 2XX | |||||||
| 1.5 | 1XX附层 | |||||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | |
| -1 | -101预备设备用房 | 1XX | ||||||
| 其它 | -101预备设备用房 | -102消防水泵房 | -102消防水泵房 | -103生活水泵房 | -103生活水泵房 | 02G | 03G | 04G |
| -1XX | ||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |