| 开发商: | 涟源市鹏卓房地产开发有限公司 | 项目名称: | 滨江国际城B地块27、28号栋 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 涟源市石马山镇农科所(滨江国际城B地块28栋) | 幢号: | 0009 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 商业 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总面积: | 14755.52 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 220 | 14621.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 177 | 12221.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 43 | 2400.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 00080009 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 6 | 610 | 620 | 630 | 640 | 601 | 611 | 621 | 631 | 641 | 602 |
| 612 | 622 | 632 | 642 | 603 | 613 | 623 | 633 | 643 | 604 | |
| 614 | 624 | 634 | 605 | 615 | 625 | 635 | 606 | 616 | 626 | |
| 636 | 607 | 617 | 627 | 637 | 608 | 618 | 628 | 638 | 609 | |
| 619 | 629 | 639 | ||||||||
| 5 | 510 | 520 | 530 | 540 | 501 | 511 | 521 | 531 | 541 | 502 |
| 512 | 522 | 532 | 542 | 503 | 513 | 523 | 533 | 543 | 504 | |
| 514 | 524 | 534 | 505 | 515 | 525 | 535 | 506 | 516 | 526 | |
| 536 | 507 | 517 | 527 | 537 | 508 | 518 | 528 | 538 | 509 | |
| 519 | 529 | 539 | ||||||||
| 4 | 410 | 420 | 430 | 440 | 401 | 411 | 421 | 431 | 441 | 402 |
| 412 | 422 | 432 | 403 | 413 | 423 | 433 | 404 | 414 | 424 | |
| 434 | 405 | 415 | 425 | 435 | 406 | 416 | 426 | 436 | 407 | |
| 417 | 427 | 437 | 408 | 418 | 428 | 438 | 409 | 419 | 429 | |
| 439 | ||||||||||
| 3 | 310 | 320 | 330 | 340 | 301 | 311 | 321 | 331 | 341 | 302 |
| 312 | 322 | 332 | 342 | 303 | 313 | 323 | 333 | 304 | 314 | |
| 324 | 334 | 305 | 315 | 325 | 335 | 306 | 316 | 326 | 336 | |
| 307 | 317 | 327 | 337 | 308 | 318 | 328 | 338 | 309 | 319 | |
| 329 | 339 | |||||||||
| 2 | 210 | 201 | 211 | 202 | 212 | 203 | 213 | 204 | 214 | 205 |
| 215 | 206 | 216 | 207 | 217 | 208 | 218 | 209 | 219 | ||
| 1 | 110 | 120 | 130 | 101 | 111 | 121 | 131 | 通往地下扶梯 | 卸货平台 | 102 |
| 112 | 122 | 132 | 103 | 113 | 123 | 104 | 114 | 124 | 105 | |
| 115 | 125 | 106 | 116 | 126 | 107 | 117 | 127 | 108 | 118 | |
| 128 | 109 | 119 | 129 | |||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
在建抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |